ruta de autobuses
| Paradas | Salidas | Llegadas |
|---|---|---|
| Don Pedro/Aldi | 08:10 | 15:15 |
| Arena Beach | 08:11 | 15:13 |
| Urb. Beverly Hills | 08:15 | 15:10 |
| Urb. Seghers | 08:20 | 15:08 |
| Kai Alde | 08:22 | 15:06 |
| Puerto de Estepona (Rotonda Hélice) | 08:25 | 15:03 |
| Rotonda Budapest | 08:28 | 15:00 |
| Avda. Pta del Mar (Rotonda del Faro) | 08:30 | 14:56 |
| Glorieta Antonio Ponce (Centro de Salud) | 08:34 | 14:54 |
| Papelería La Acuarela (Avda. Andalucía) | 08:35 | 14:53 |
| Parque del Calvario (Avda. Andalucía) | 08:36 | 14:52 |
| Paradas | Salidas | Llegadas |
|---|---|---|
| Elviria | 07:40 | 15:45 |
| El Rosario | 07:42 | 15:42 |
| Rotonda Hospital/Urb. Bahía Marbella | 07:44 | 15:40 |
| Casasola | 07:47 | 15:38 |
| Edificio Marina | 07:52 | 15:33 |
| Berdaguer | 07:55 | 15:30 |
| E.S. Siebla | 08:00 | 15:25 |
| Plaza Rodrigo Bocanegra | 08:03 | 15:22 |
| Alzambra/Alcazaba | 08:10 | 15:15 |
| Las Petunias | 08:20 | 15:08 |
| Nueva Alcántara | 08:21 | 15:06 |
| Guadalmina | 08:25 | 15:05 |
| Paradas | Salidas | Llegadas |
|---|---|---|
| Rotonda de Nagüeles | 07:45 | 15:40 |
| Rotonda Urbanización Sierramar | 07:50 | 15:35 |
| Las Palmeras | 07:55 | 15:30 |
| Hotel Guadalpín | 08:00 | 15:25 |
| Marbella Real | 08:03 | 15:22 |
| Hotel Puente Romano | 08:05 | 15:20 |
| Casino N. Andalucía/Puerto Banús | 08:11 | 15:14 |
| Restaurante El Rodeíto | 08:13 | 15:12 |
| Azalea Beach | 08:14 | 15:11 |
| Guadalmina | 08:20 | 15:05 |
| Paradas | Salidas | Llegadas |
|---|---|---|
| Los Naranjos de Marbella | 07:50 | 15:40 |
| Aloha Gardens | 07:52 | 15:38 |
| Plaza Leopoldo Alas Clarín | 08:00 | 15:30 |
| Plaza de la Orquídea | 08:02 | 15:28 |
| Los Geránios | 08:10 | 15:20 |
| Centro de Salud San Pedro de Alcántara | 08:13 | 15:17 |
| C de Salamanca/El Ingenio | 08:17 | 15:13 |
| Guadalmina | 08:20 | 15:10 |
| Guadalmina N-340 | 08:23 | ---- |
| Diana/Isdabe | 08:25 | 15:05 |
| Benamara | 08:27 | ---- |
| El Saladillo | 08:30 | 15:00 |
| Cotos de la Serena | 08:35 | 14:55 |
| Paradas | Salidas | Llegadas |
|---|---|---|
| La Paloma | 08:10 | 15:32 |
| Aldea Beach | 08:19 | 15:34 |
| Manilva Beach (ida) /Hacienda Guadalupe (vuelta) | 08:21 | 15:22 |
| Los Hidalgos | ---- | 15:21 |
| Castillo de la Duquesa/Pto. Duquesa | 08:23 | 15:19 |
| San Luis de Sabinillas | 08:28 | 15:14 |
| Marina de Casares | ---- | 15:12 |
| Rotonda de Casares | 08:32 | 15:10 |
| Buenas Noches - Gasolinera | 08:35 | 15:02 |
| Paradas | Salidas | Llegadas |
|---|---|---|
| Punta Europa | 08:05 | 15:30 |
| Torreguadiaro | 08:08 | 15:27 |
| Las Camelias | 08:10 | 15:25 |
| Pueblo Nuevo de Guadiaro | 08:15 | 15:20 |
| Paradas | Salidas | Llegadas |
|---|---|---|
| San Roque | 07:55 | 15:40 |
| La Alcaidesa | 08:02 | 15:35 |
| Sotogrande (C.C. Mar y Sol) | 08:15 | 15:20 |
| Paradas | Salidas | Llegadas |
|---|---|---|
| La Línea de la Concepción (Cementerio) | 07:50 | 15:40 |
| Camino de los Eucaliptos/Millán Urban | 07:53 | 15:37 |
| Santa Margarita | 07:58 | 15:35 |
| Pueblo Nuevo de Guadiaro | 08:15 | 15:20 |
