hhhhhh
Ruta de Autobuses
Puede hacer clic sobre cada una de las zonas interactivas del mapa para ampliar información sobre paradas y horarios de autobuses.
| Paradas | Salidas | Llegadas |
|---|---|---|
| Don Pedro/Aldi | 08:15 | 16:38 |
| Urb. Beverly Hills | 08:17 | 16:33 |
| Urb. Seghers | 08:20 | 16:32 |
| Kai Alde | 08:22 | 16:30 |
| Puerto de Estepona (Rotonda Hélice) | 08:25 | 16:28 |
| Rotonda Budapest | 08:27 | 16:27 |
| Avda. Pta del Mar (Rotonda del Faro) | 08:28 | 16:26 |
| Glorieta Antonio Ponce (Centro de Salud) | 08:30 | 16:24 |
| Papelería La Acuarela (Avda. Andalucía) | 08:31 | 16:23 |
| Parque del Calvario (Avda. Andalucía) | 08:32 | 16:22 |
| Paradas | Salidas | Llegadas |
|---|---|---|
| Elviria | 07:50 | 17:15 |
| El Rosario | 07:52 | 17:12 |
| Rotonda Hospital/Urb. Bahía Marbella | 07:54 | 17:10 |
| Casasola | 08:00 | 17:08 |
| Edificio Marina | 08:06 | 17:03 |
| Berdaguer | 08:10 | 17:00 |
| E.S. Siebla | 08:11 | 16:55 |
| Plaza Rodrigo Bocanegra | 08:12 | 16:52 |
| Alzambra/Alcazaba | 08:22 | 16:45 |
| Las Petunias | 08:28 | 16:38 |
| Nueva Alcántara | 08:30 | 16:36 |
| Guadalmina | 08:35 | 16:35 |
| Paradas | Salidas | Llegadas |
|---|---|---|
| Rotonda de Nagüeles | 07:45 | 17:10 |
| Rotonda Urbanización Sierramar | 07:50 | 17:05 |
| Las Palmeras | 07:55 | 17:00 |
| Hotel Guadalpín | 08:00 | 16:55 |
| Marbella Real | 08:03 | 16:52 |
| Hotel Puente Romano | 08:05 | 16:50 |
| Casino N. Andalucía/Puerto Banús | 08:11 | 16:44 |
| Restaurante El Rodeíto | 08:13 | 16:42 |
| Azalea Beach | 08:14 | 16:41 |
| Guadalmina | 08:20 | 16:35 |
| Paradas | Salidas | Llegadas |
|---|---|---|
| Los Naranjos de Marbella | 08:00 | 17:10 |
| Aloha Gardens | 08:02 | 17:08 |
| Plaza Leopoldo Alas Clarín | 08:07 | 16:00 |
| Plaza de la Orquídea | 08:09 | 16:58 |
| Los Geránios | 08:16 | 16:50 |
| Centro de Salud San Pedro de Alcántara | 08:19 | 16:47 |
| C de Salamanca/El Ingenio | 08:23 | 16:43 |
| Guadalmina | 08:29 | 16:40 |
| Guadalmina N-340 | 08:32 | ---- |
| Diana/Isdabe | 08:33 | 16:35 |
| Benamara | 08:35 | ---- |
| El Saladillo | 08:37 | 16:30 |
| Cotos de la Serena | 08:43 | 16:25 |
| Paradas | Salidas | Llegadas |
|---|---|---|
| La Paloma | 08:10 | 17:02 |
| Aldea Beach | 08:19 | 17:04 |
| Manilva Beach (ida) /Hacienda Guadalupe (vuelta) | 08:21 | 16:52 |
| Los Hidalgos | ---- | 16:51 |
| Castillo de la Duquesa/Pto. Duquesa | 08:23 | 16:49 |
| San Luis de Sabinillas | 08:28 | 16:44 |
| Marina de Casares | ---- | 16:42 |
| Rotonda de Casares | 08:32 | 16:40 |
| Buenas Noches - Gasolinera | 08:35 | 16:32 |
| Arena Beach | 08:37 | 16:30 |
| Paradas | Salidas | Llegadas |
|---|---|---|
| Punta Europa | 08:05 | 17:00 |
| Torreguadiaro | 08:08 | 16:57 |
| Las Camelias | 08:10 | 16:55 |
| Pueblo Nuevo de Guadiaro | 08:15 | 16:50 |
| Paradas | Salidas | Llegadas |
|---|---|---|
| San Roque | 07:55 | 17:10 |
| La Alcaidesa | 08:02 | 17:05 |
| Sotogrande (C.C. Mar y Sol) | 08:15 | 16:50 |
| Paradas | Salidas | Llegadas |
|---|---|---|
| La Línea de la Concepción (Cementerio) | 07:50 | 17:10 |
| Camino de los Eucaliptos/Millán Urban | 07:53 | 17:07 |
| Santa Margarita | 07:58 | 17:05 |
| Pueblo Nuevo de Guadiaro | 08:15 | 16:50 |
